Zusätzliche Kompatibilitätslisten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus
(+Longshine)
Zeile 7: Zeile 7:
| [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.html Cisco SD2008] || 8 || [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.pdf Datenblatt] || keine || n/a || n/a || n/a || lüfterlos || thecutter<br>DS509+ || läuft  
| [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.html Cisco SD2008] || 8 || [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.pdf Datenblatt] || keine || n/a || n/a || n/a || lüfterlos || thecutter<br>DS509+ || läuft  
|-
|-
| [http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYKuJXStvhLPG3yV3oV41/kP98f8p8Nqtg6Dk6VHqqnHtB840JAM7l2KblL0cStOLa D-Link DGS 1008D] || 8 || [ftp://marketing.dlink.biz/Product_Information_Material/Datasheets/DGS-1008D_Datenblatt_deutsch.pdf Datenblatt] || bis 9600Bytes || n/a || n/a || Unterstützt IEE E802.1p<br>4 Queues<br>Strict Mode || lüfterlos || ag_bg<br>DS207+, DS209+, CD407 || kann unter Umständen mit anderen Netzwerkgeräten Probleme erzeugen
| [http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYKuJXStvhLPG3yV3oV41/kP98f8p8Nqtg6Dk6VHqqnHtB840JAM7l2KblL0cStOLa D-Link DGS 1008D] || 8 || [ftp://marketing.dlink.biz/Product_Information_Material/Datasheets/DGS-1008D_Datenblatt_deutsch.pdf Datenblatt] || bis 9600Bytes || n/a || n/a || Unterstützt IEE E802.1p<br>4 Queues<br>Strict Mode || lüfterlos || ag_bg<br>DS207+, DS209+, CD407<br>Kauabunga<br>DS109 || kann unter Umständen mit anderen Netzwerkgeräten Probleme erzeugen<br>Wandmontage möglich; Kleines schlankes Steckernetzteil
|-
|-
| [http://www.netgear.de/Privat/Switches/Desktop/GS605/index.html Netgear GS 605-v.2] || 5 || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || lüfterlos || Matthieu DS-207+ DS-209+II || läuft, gilt ebenfalls für 8-Port GS 608-v.2
| [http://www.netgear.de/Privat/Switches/Desktop/GS605/index.html Netgear GS 605-v.2] || 5 || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || lüfterlos || Matthieu DS-207+ DS-209+II || läuft, gilt ebenfalls für 8-Port GS 608-v.2

Version vom 26. Februar 2010, 13:10 Uhr

Switches

Name Port-
anzahl
Datenblatt MTU
(Jumbo-Frame)
Strom-
verbrauch
Link Aggregation QoS
(IEEE 802.1p)
Geräusch-
entwicklung
getestet Kommentar
3Com Gigaswitch 8 8 Datenblatt bis 9K 4,9 Watt Adaptive Load
Balancing (ALB)
traffic prioritization
for voice and video
lüfterlos Itari
DS207+, DS 508, DS 509+
läuft
Cisco SD2008 8 Datenblatt keine n/a n/a n/a lüfterlos thecutter
DS509+
läuft
D-Link DGS 1008D 8 Datenblatt bis 9600Bytes n/a n/a Unterstützt IEE E802.1p
4 Queues
Strict Mode
lüfterlos ag_bg
DS207+, DS209+, CD407
Kauabunga
DS109
kann unter Umständen mit anderen Netzwerkgeräten Probleme erzeugen
Wandmontage möglich; Kleines schlankes Steckernetzteil
Netgear GS 605-v.2 5 n/a n/a n/a n/a n/a lüfterlos Matthieu DS-207+ DS-209+II läuft, gilt ebenfalls für 8-Port GS 608-v.2
Netgear GS105 5 Datenblatt 9216 n/a n/a n/a lüfterlos goetz DS-106 DS-107+ läuft
Netgear GS108T 5 Datenblatt 9k n/a IEEE802.3ad Link Aggregation(manuell oder LACP) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Port-basierte QoS DSCP-basierte QoS lüfterlos goetz DS-106 DS-107+ läuft
Level One GSW-0807 8 Datenblatt 9 K n/a n/a n/a lüfterlos coolhot DS-109 läuft, Wandmontage möglich
Longshine LCS-GS7108C 8 Datenblatt Handbuch 9 K ~4 Watt n/a n/a lüfterlos Atschi DS-106j läuft, Wandmontage möglich, Schaltnetzteil


Router mit Gigabit-Switch

Name Port-
anzahl
Datenblatt Modem
(Annex A/B)
Strom-
verbrauch
MTU
(Jumbo-Frame)
Link Aggregation QoS
(IEEE 802.1p)
Geräusch-
entwicklung
getestet Kommentar



Webanwendungen

Übersicht über weitere Webanwendungen