Zusätzliche Kompatibilitätslisten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! Name || Port-<br>anzahl || Datenblatt ||MTU<br>(Jumbo-Frame)|| Strom-<br>verbrauch || Link Aggregation || QoS<br>(IEEE 802.1p) || Geräusch-<br>entwicklung || getestet || Kommentar
! Name || Port-<br>anzahl || Datenblatt ||MTU<br>(Jumbo-Frame)|| Strom-<br>verbrauch || Link Aggregation || QoS<br>(IEEE 802.1p) || Geräusch-<br>entwicklung || getestet || Kommentar
|-
|-
| [http://www.3com.com/prod/de_CE_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CGSU08 3Com Gigaswitch 8] || 8 || [http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_US/3com_401000.pdf Datenblatt] || bis 9K || 4,9 Watt || Adaptive Load<br>Balancing (ALB) || traffic prioritization<br> for voice and video || lüfterlos || Itari<br>DS207+, DS 508 || läuft  
| [http://www.3com.com/prod/de_CE_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CGSU08 3Com Gigaswitch 8] || 8 || [http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_US/3com_401000.pdf Datenblatt] || bis 9K || 4,9 Watt || Adaptive Load<br>Balancing (ALB) || traffic prioritization<br> for voice and video || lüfterlos || Itari<br>DS207+, DS 508, DS 509+ || läuft  
|-
|-
| [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.html Cisco SD2008] || 8 || [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.pdf Datenblatt] || keine || n/a || n/a || n/a || lüfterlos || thecutter<br>DS509+ || läuft  
| [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.html Cisco SD2008] || 8 || [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10007/ps10010/data_sheet_c78-500634.pdf Datenblatt] || keine || n/a || n/a || n/a || lüfterlos || thecutter<br>DS509+ || läuft  

Version vom 22. Februar 2010, 11:18 Uhr

Switches

Name Port-
anzahl
Datenblatt MTU
(Jumbo-Frame)
Strom-
verbrauch
Link Aggregation QoS
(IEEE 802.1p)
Geräusch-
entwicklung
getestet Kommentar
3Com Gigaswitch 8 8 Datenblatt bis 9K 4,9 Watt Adaptive Load
Balancing (ALB)
traffic prioritization
for voice and video
lüfterlos Itari
DS207+, DS 508, DS 509+
läuft
Cisco SD2008 8 Datenblatt keine n/a n/a n/a lüfterlos thecutter
DS509+
läuft
D-Link DGS 1008D 8 Datenblatt bis 9600Bytes n/a n/a Unterstützt IEE E802.1p
4 Queues
Strict Mode
lüfterlos ag_bg
DS207+, DS209+, CD407
kann unter Umständen mit anderen Netzwerkgeräten Probleme erzeugen
Netgear GS 605-v.2 5 n/a n/a n/a n/a n/a lüfterlos Matthieu DS-207+ DS-209+II läuft, gilt ebenfalls für 8-Port GS 608-v.2
Netgear GS105 5 Datenblatt 9216 n/a n/a n/a lüfterlos goetz DS-106 DS-107+ läuft
Netgear GS108T 5 Datenblatt 9k n/a IEEE802.3ad Link Aggregation(manuell oder LACP) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Port-basierte QoS DSCP-basierte QoS lüfterlos goetz DS-106 DS-107+ läuft
Level One GSW-0807 8 Datenblatt 9 K n/a n/a n/a lüfterlos coolhot DS-109 läuft, Wandmontage möglich


Router mit Gigabit-Switch

Name Port-
anzahl
Datenblatt Modem
(Annex A/B)
Strom-
verbrauch
MTU
(Jumbo-Frame)
Link Aggregation QoS
(IEEE 802.1p)
Geräusch-
entwicklung
getestet Kommentar



Webanwendungen

Übersicht über weitere Webanwendungen