Zusätzliche Kompatibilitätslisten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Switches ==
== Switches ==
{| border="1" cellpadding="1" style="text-align:left"
{| border="1" cellpadding="1" style="text-align:left"
! Name || Portanzahl || MTU || Stromverbrauch || Link Aggregation || QoS (IEEE 802.1p) || Geräuschentwicklung  
! Name || Portanzahl || MTU (Jumbo-Frame)|| Stromverbrauch || Link Aggregation || QoS (IEEE 802.1p) || Geräuschentwicklung  
|-
|-
| [http://www.3com.com/prod/de_CE_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CGSU08 3Com Gigaswitch 8] || 8 || 1,5K - 9K || 4,9 Watt || nein || traffic prioritization<br> for voice and video || lüfterlos   
| [http://www.3com.com/prod/de_CE_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CGSU08 3Com Gigaswitch 8] || 8 || bis 9K || 4,9 Watt || nein || traffic prioritization<br> for voice and video || lüfterlos   
|}
|}

Version vom 16. April 2009, 06:11 Uhr

Switches

Name Portanzahl MTU (Jumbo-Frame) Stromverbrauch Link Aggregation QoS (IEEE 802.1p) Geräuschentwicklung
3Com Gigaswitch 8 8 bis 9K 4,9 Watt nein traffic prioritization
for voice and video
lüfterlos